دور سینه
متر را از پرترین قسمت سینه عبور دهید و صاف نگه دارید.
Leeween Size Guide
برای انتخاب لباس خواب، لانژ، روب و لباس زیر، اندازهگیری دقیق بدن کمک میکند محصول راحتتر و زیباتر روی تن بنشیند. همه اندازهها بر اساس سانتیمتر هستند و برای مدلهای راحتی بهتر است اگر بین دو سایز هستید، سایز بزرگتر را انتخاب کنید.
متر را از پرترین قسمت سینه عبور دهید و صاف نگه دارید.
باریکترین قسمت کمر را بدون فشار دادن متر اندازه بگیرید.
پرترین قسمت باسن را در حالت ایستاده اندازهگیری کنید.
| سایز | سایز معادل | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
|---|---|---|---|---|
| XS | ۳۲-۳۴ | ۷۸-۸۴ | ۶۰-۶۶ | ۸۶-۹۲ |
| S | ۳۶ | ۸۴-۹۰ | ۶۶-۷۲ | ۹۲-۹۸ |
| M | ۳۸-۴۰ | ۹۰-۹۶ | ۷۲-۷۸ | ۹۸-۱۰۴ |
| L | ۴۲ | ۹۶-۱۰۴ | ۷۸-۸۶ | ۱۰۴-۱۱۲ |
| XL | ۴۴-۴۶ | ۱۰۴-۱۱۲ | ۸۶-۹۴ | ۱۱۲-۱۲۰ |
| ۲XL | ۴۸ | ۱۱۲-۱۲۰ | ۹۴-۱۰۲ | ۱۲۰-۱۲۸ |
| سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | قد تقریبی روب |
|---|---|---|---|---|
| S/M | ۸۴-۹۶ | ۶۶-۷۸ | ۹۲-۱۰۴ | ۹۰-۱۱۰ |
| L/XL | ۹۶-۱۱۲ | ۷۸-۹۴ | ۱۰۴-۱۲۰ | ۹۵-۱۱۵ |
| ۲XL | ۱۱۲-۱۲۰ | ۹۴-۱۰۲ | ۱۲۰-۱۲۸ | ۱۰۰-۱۲۰ |
| سایز | دور سینه | دور کمر | سایز کاپ پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| XS | ۷۸-۸۴ | ۶۰-۶۶ | ۷۰A / ۷۰B |
| S | ۸۴-۹۰ | ۶۶-۷۲ | ۷۵A / ۷۵B |
| M | ۹۰-۹۶ | ۷۲-۷۸ | ۸۰B / ۸۰C |
| L | ۹۶-۱۰۴ | ۷۸-۸۶ | ۸۵B / ۸۵C |
| XL | ۱۰۴-۱۱۲ | ۸۶-۹۴ | ۹۰C / ۹۰D |
| سایز | قد کودک | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
|---|---|---|---|---|
| ۲-۳ سال | ۹۲-۹۸ | ۵۲-۵۴ | ۵۰-۵۲ | ۵۴-۵۸ |
| ۴-۵ سال | ۱۰۴-۱۱۰ | ۵۶-۵۸ | ۵۲-۵۴ | ۵۸-۶۲ |
| ۶-۷ سال | ۱۱۶-۱۲۲ | ۶۰-۶۴ | ۵۴-۵۸ | ۶۲-۶۸ |
| ۸-۹ سال | ۱۲۸-۱۳۴ | ۶۶-۷۰ | ۵۸-۶۲ | ۷۰-۷۴ |
| ۱۰-۱۲ سال | ۱۴۰-۱۵۲ | ۷۲-۷۸ | ۶۲-۶۸ | ۷۶-۸۴ |
برای لباس خواب، پیژامه، روب و ستهای لانژ، سایز بزرگتر انتخاب راحتتری است. برای تاپهای ظریف یا مدلهای جذب، اگر فرم بدن فیتتر میخواهید سایز کوچکتر مناسبتر است.
اگر محصول را برای هدیه میخرید و سایز دقیق را نمیدانید، سایزهای M و L معمولا انتخابهای امنتری هستند. برای روب، سایز S/M یا L/XL بسته به قد و فرم بدن انتخاب شود.